![]() |
Виталий КурдоверМосква |
Чемпионат:
Класc Grand Tourismo 2 (GT2)
![]() |
Mitsubishi Lancer Evolution VIIIбортовой номер: —объём: 1997 см3 мощность: 265 л.с. момент: 325 Н.м. |
| Этап | Дата | Место | Лучшее время | Место | Очки |
| 1 | 30 апреля | Мячково | 01:51.858 | 1 | 25 |
| 2 | 28 мая | Смоленск | 01:45.943 | 2 | 18 |
| 3 | 18 июня | Нижний Новгород | 01:54.561 | 4 | 12 |
| 5 | 9 июля | Нижний Новгород | 01:37.582 | 3 | 15 |
| 7 | 20 августа | Нижний Новгород | 01:56.138 | 6 | 8 |
| 9 | 24 сентября | Смоленск | 01:45.370 | 7 | 6 |


