Максим ЕлизаровМосква |
Чемпионат:
Класc Grand Tourismo 1 (GT1)
Mitsubishi Lancer Evolution VIбортовой номер: —объём: 1998 см3 мощность: 280 л.с. момент: 380 Н.м. |
| Этап | Дата | Место | Лучшее время | Место | Очки |
| 1 | 30 апреля | Мячково | 01:48.568 | 2 | 18 |
| 2 | 28 мая | Смоленск | 01:40.655 | 3 | 15 |
| 3 | 18 июня | Нижний Новгород | 01:49.427 | 6 | 8 |
| 9 | 24 сентября | Смоленск | 01:33.389 | 1 | 25 |
| 10 | 8 октября | Мячково | 01:41.243 | 1 | 25 |
Класc Turbo-Pro
Mitsubishi Lancer Evolution VIбортовой номер: —объём: 1998 см3 мощность: 280 л.с. момент: 380 Н.м. |
| Этап | Дата | Место | Лучшее время | Место | Очки |
| 1 | 30 апреля | Мячково | 01:50.514 | 1 | 25 |
| 2 | 28 мая | Смоленск | 01:44.321 | 1 | 25 |
| 3 | 18 июня | Нижний Новгород | 01:53.818 | 4 | 12 |
| 4 | 25 июня | Смоленск | 01:43.082 | 1 | 25 |
| 5 | 9 июля | Нижний Новгород | 01:31.462 | 1 | 25 |
| 6 | 23 июля | Смоленск | 01:42.601 | 2 | 18 |
| 7 | 20 августа | Нижний Новгород | 01:55.168 | 3 | 15 |
| 8 | 10 сентября | Смоленск | 01:47.707 | 2 | 18 |
