РЕЗУЛЬТАТЫ 2010 (9)
| Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
| 1 | Сабуров Василий | 10 | 1:36.414 | Subaru WRX STI |
| 2 | Анисимов Алексей | 6 | 1:39.725 | Subaru WRX STI |
| 3 | Пчелинцев Владимир | 4 | 1:39.917 | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 4 | Елизаров Максим | 3 | 1:40.420 | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| 5 | Юрьев Андрей | 2 | 1:41.867 | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 6 | Попов Максим | 1 | 1:42.705 | BMW 320 (E 90 RTCC) |
Класс Turbo Stock
| Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
| 1 | Каменский Илья | 10 | 1:41.648 | Subaru WRX STI Spec C |
| 2 | Обжигалов Илья | 6 | 1:41.673 | Subaru WRX STI |
| 3 | Потапов Александр | 4 | 1:43.745 | Mitsubishi Evo IX |
| 4 | Пасечнюк Максим | 3 | 1:44.057 | Subaru WRX STI Spec C |
| 5 | Гордиевский Алексей | 2 | 1:44.235 | Subaru WRX STI Spec C |
| 6 | Магденко Адександр | 1 | 1:45.630 | Subaru WRX STI |
Класс GT
| Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
| 1 | Давыдов Алексей | 10 | 1:45.552 | BMW M3 (E36) |
| 2 | Мазанков Алексей | 6 | 1:45.655 | BMW M3 (E36) |
| 3 | Литвинов Константин | 4 | 1:46.206 | Honda S 2000 |
| 4 | Веременко Алексей | 3 | 1:47.497 | BMW Z4M |
| 5 | Лихачев Дмитрий | 2 | 1:48.930 | BMW 135 I |
| 6 | Лапин Алексей | 1 | 1:50.300 | BMW M3 (E36) |
Класс Turing
| Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
| 1 | Литвинов Константин | 10 | 1:46.394 | Honda S 2000 |
| 2 | Демух Сергей | 6 | 1:47.546 | Ford Focus RS |
| 3 | Лохматов Антон | 4 | 1:49.442 | Mazda 3 MPS |
| 4 | Карнаухов Максим | 3 | 1:50.955 | Honda S 2000 |
| 5 | Шаврин Александр | 2 | 1:55.360 | Honda S 2000 |
| 6 | Алексейкина Анастасия | 1 | 1:56.972 | BMW 325 I (E90) |
